Ishidi eliphakeme eliphakeme le-NR40
Ishidi eliphakeme lokuvikelwa kwezinyembezi le-NR40 linokuqina okuphakeme, amandla ashubile, ukumelana nokulwa nezinyembezi kanye nezimpawu eziphakeme. Ngenxa yalezi zimpawu ezinhle zomzimba, isetshenziswa kabanzi njenge-lining enjoloba edambisayo ukuze umelane nemikhiqizo emihle yokusanhlamvu.
Izakhiwo ezijwayelekile zomzimba:
| Impahla | Standard Test | Thanda |
| Uhlobo lwe-polymer | Irabha Yemvelo | |
| Ubulukhuni (ogwini a) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
| Amandla we-Tensile (MPA) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
| Ukunwebeka ngekhefu (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
| Ukumelana nezinyembezi (n / mm) | ISO 34-1: 2015 | ≥080 |
| Ukumelana ne-Abdalasion ku-5n (MM³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
| Ubuningi (G / CM³) | I-1.05 +/- 0.05 | |
| Ukucindezela kusethe ngemuva kwe-22h ku-70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
| Ukushisa okusebenzayo (℃) | -40 ℃ kuya ku-80 ℃ |
Ukuguga:
| Impahla | Standard Test | Thanda |
| UHardness ushintsha ngemuva kwe-168H ngo-70 ℃ (ogwini a) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤5 |
| Ukushintshwa kwamandla okusheshayo ngemuva kwe-168H ngo-70 ℃ (%) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤-15 |
| Ukunwebeka ekushintsheni kwekhefu ushintsho ngemuva kwe-168H ngo-70 ℃ (%) | I-ASTM D573-04 (10) | ≤-25 |
Usayizi otholakalayo:
Ubukhulu: 1-30mm
Ububanzi: 0.9-2m
Ubude: 1-20m
Umbala otholakalayo:
Obomvu, grey, luhlaza okotshani, nsundu
Indawo etholakalayo:
Ukuhlehlisa, umbono wendwangu








